시정촌 분석63개 시정촌 · 2024 인구전략회의 9유형
사이타마현 시정촌별 소멸 위기 현황
20-39세 여성 인구 2020→2040 감소율 기준 · 이동가정/봉쇄인구 이중 축 9유형 분류
소멸 위험 시정촌
5개
감소율 -50% 이상
쇠퇴 진행형
11개
감소율 -30~-50%
성장·안전 시정촌
15개
감소율 -15% 이상
현 전체 감소율
-23.1%
2010→2040 참고치
감소율 구간별 분포
20-39세 여성 인구 2020→2040
소멸 위험 TOP 10
감소율 최하위 시정촌
사이타마현의 이중 구조
남동부 유입 벨트
さいたま市, 川口市, 戸田市, 朝霞市, 和光市, 新座市, 吉川市 등 도쿄 직통 노선 지역은 순유입이 지속. 와코시 도쿄 통근 비중 49.8%, 사이타마시 도쿄 통근자 15만8천 명.
북서부·秩父 소멸 위험권
行田市, 秩父市, 越生町, 小川町, 川島町, 鳩山町, ときがわ町, 横瀬町, 皆野町, 長瀞町, 小鹿野町, 東秩父村, 神川町, 寄居町, 松伏町, 吉見町 — 16개 소멸가능성권.
전체 시정촌 (65개)
| 시정촌 | 2020 인구 | 2040 추계 | 감소율 | 순유입 | 유형 | 위험도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東秩父村 | 160 | 55 | -65.6% | -9 | 소멸 위험 | |
| 吉見町 | 1,539 | 689 | -55.2% | -97 | 소멸 위험 | |
| 小鹿野町 | 733 | 332 | -54.7% | -104 | 소멸 위험 | |
| 小川町 | 2,097 | 956 | -54.4% | -232 | 소멸 위험 | |
| ときがわ町 | 695 | 322 | -53.7% | -29 | 소멸 위험 | |
| 川島町 | 1,536 | 868 | -43.5% | -124 | 쇠퇴 진행형 | |
| 鳩山町 | 846 | 478 | -43.5% | -64 | 쇠퇴 진행형 | |
| 越生町 | 843 | 477 | -43.4% | -185 | 쇠퇴 진행형 | |
| 長瀞町 | 420 | 242 | -42.4% | -105 | 쇠퇴 진행형 | |
| 横瀬町 | 609 | 355 | -41.7% | +27 | 자생형 | |
| 寄居町 | 2,782 | 1,644 | -40.9% | -262 | 쇠퇴 진행형 | |
| 秩父市 | 4,843 | 3,005 | -38% | -290 | 쇠퇴 진행형 | |
| 神川町 | 1,160 | 747 | -35.6% | +2 | 자생형 | |
| 皆野町 | 629 | 412 | -34.5% | -41 | 쇠퇴 진행형 | |
| 行田市 | 7,130 | 4,846 | -32% | -172 | 쇠퇴 진행형 | |
| 嵐山町 | 1,642 | 1,148 | -30.1% | +19 | 자생형 | |
| 羽生市 | 5,087 | 3,598 | -29.3% | -19 | 쇠퇴 진행형 | |
| 上里町 | 3,079 | 2,201 | -28.5% | -38 | 쇠퇴 진행형 | |
| 美里町 | 1,175 | 841 | -28.4% | -7 | 쇠퇴 진행형 | |
| 加須市 | 10,924 | 7,877 | -27.9% | -199 | 쇠퇴 진행형 | |
| 本庄市 | 8,618 | 6,244 | -27.5% | -60 | 쇠퇴 진행형 | |
| 深谷市 | 14,491 | 10,575 | -27% | -77 | 쇠퇴 진행형 | |
| 鴻巣市 | 11,843 | 8,726 | -26.3% | +32 | 자생형 | |
| 東松山市 | 10,085 | 7,496 | -25.7% | -37 | 쇠퇴 진행형 | |
| 春日部市 | 29,017 | 22,118 | -23.8% | -258 | 쇠퇴 진행형 | |
| 上尾市 | 26,399 | 20,360 | -22.9% | +214 | 자생형 | |
| 蓮田市 | 7,052 | 5,461 | -22.6% | +67 | 자생형 | |
| 坂戸市 | 10,048 | 7,808 | -22.3% | +12 | 자생형 | |
| 幸手市 | 5,588 | 4,355 | -22% | -93 | 쇠퇴 진행형 | |
| 鶴ヶ島市 | 8,008 | 6,268 | -21.7% | +33 | 자생형 | |
| 日高市 | 7,091 | 5,597 | -21.1% | +42 | 자생형 | |
| 飯能市 | 9,200 | 7,314 | -20.5% | -45 | 쇠퇴 진행형 | |
| 白岡市 | 5,895 | 4,716 | -20% | +100 | 성장 지자체 | |
| 熊谷市 | 21,543 | 17,300 | -19.7% | -91 | 쇠퇴 진행형 | |
| 久喜市 | 20,424 | 16,443 | -19.5% | +47 | 자생형 | |
| 北本市 | 7,960 | 6,424 | -19.3% | +14 | 자생형 | |
| 八潮市 | 13,097 | 10,622 | -18.9% | +274 | 성장 지자체 | |
| 富士見市 | 12,613 | 10,268 | -18.6% | +111 | 성장 지자체 | |
| 三郷市 | 17,145 | 14,009 | -18.3% | +150 | 성장 지자체 | |
| 蕨市 | 7,984 | 6,555 | -17.9% | +188 | 성장 지자체 | |
| 戸田市(旧) | 5,200 | 4,274 | -17.8% | +90 | 성장 지자체 | |
| 入間市 | 18,155 | 14,940 | -17.7% | +50 | 성장 지자체 | |
| 朝霞市 | 17,638 | 14,553 | -17.5% | +258 | 성장 지자체 | |
| 志木市 | 9,036 | 7,472 | -17.3% | +102 | 성장 지자체 | |
| 和光市 | 10,684 | 8,890 | -16.8% | +373 | 성장 지자체 | |
| 新座市 | 18,930 | 15,806 | -16.5% | +213 | 성장 지자체 | |
| 桶川市 | 7,820 | 6,546 | -16.3% | +72 | 성장 지자체 | |
| 川越市 | 38,500 | 32,420 | -15.8% | +350 | 성장 지자체 | |
| 所沢市 | 46,200 | 39,042 | -15.5% | +290 | 성장 지자체 | |
| 狭山市 | 18,900 | 16,009 | -15.2% | +60 | 성장 지자체 | |
| 越谷市 | 52,300 | 44,524 | -14.9% | +380 | 성장 지자체 | |
| 草加市 | 38,100 | 32,584 | -14.5% | +290 | 성장 지자체 | |
| 川口市 | 80,500 | 69,230 | -14% | +750 | 성장 지자체 | |
| さいたま市 | 163,000 | 141,000 | -13.5% | +1,200 | 성장 지자체 | |
| ふじみ野市 | 11,500 | 10,005 | -13% | +180 | 성장 지자체 | |
| 毛呂山町 | 3,200 | 2,800 | -12.5% | -45 | 잠재적 위기 | |
| 松伏町 | 2,800 | 2,470 | -11.8% | -38 | 잠재적 위기 | |
| 宮代町 | 3,100 | 2,753 | -11.2% | +12 | 성장 지자체 | |
| 杉戸町 | 5,200 | 4,654 | -10.5% | +28 | 성장 지자체 | |
| 三芳町 | 5,600 | 5,051 | -9.8% | +55 | 성장 지자체 | |
| 鴻巣市(旧) | 3,800 | 3,450 | -9.2% | +22 | 성장 지자체 | |
| 戸田市 | 19,729 | 19,844 | +0.6% | +207 | 성장 지자체 | |
| 吉川市 | 8,023 | 8,328 | +3.8% | +164 | 성장 지자체 | |
| 伊奈町 | 4,420 | 4,736 | +7.1% | +238 | 성장 지자체 | |
| 滑川町 | 2,057 | 2,219 | +7.9% | +266 | 성장 지자체 |
